INFORMACIÓN DE CARRERA: ULTRA
Ultra: InformaciónJose Luis de la Cámara2026-10-07T19:35:59+00:00
La prueba tiene una distancia aproximada de 130 km con 6000 m de desnivel positivo acumulado.
Continúa leyendo para conocer las normas de la prueba.
Ultra: EspecificacionesJose Luis de la Cámara2026-10-07T19:39:06+00:00
- PARTICIPANTES: 350
- FECHA: 14 y 15 de noviembre de 2026
- EDICIÓN: 13
- LUGAR DE SALIDA: Parauta
- LIMITE TIEMPO: 31h
- DISTANCIA: 130km
- DESN. POS.: 6000m
- DESN. NEG.: 6000m
Ultra: Cuadro de tiemposJose Luis de la Cámara2026-10-07T19:56:56+00:00
| Distancia/ Distance | Total | Subida/ Up | Baja/ Down | Tiempo para el sector/ Time for Segment (hr) | Tiempo Max/ Max Time | Hora de Cierre / Cut off | |
| Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:10 | 06:10 |
| Igualeja | 5,2 | 5,2 | 262 | 373 | 1h 10m | 1hr10 | 07:10 |
| Pujerra | 10,4 | 15,9 | 465 | 356 | 2h 30m | 3hr40 | 10:50 |
| Jardon | 7 | 22,9 | 394 | 47 | 2h 0m | 5hr40 | 11:40 |
| Jubrique | 9,5 | 32,4 | 147 | 725 | 1h 50m | 7hr30 | 13:30 |
| Genalgaucil | 5,1 | 37,5 | 236 | 273 | 1h 10m | 8hr40 | 14:40 |
| Corchos | 9,8 | 47,3 | 587 | 494 | 2h 30m | 11hr10 | 17:10 |
| Gaucin | 9,5 | 56,8 | 738 | 746 | 3h 20m | 14hr30 | 20:30 |
| Benerraba | 10 | 66,8 | 398 | 483 | 2h 10m | 16hr40 | 22:40 |
| Algatocin | 5 | 71,8 | 288 | 107 | 1h 10m | 17h55 | 23:55 |
| Benalauria | 5,7 | 77,5 | 227 | 262 | 1h 20m | 19hr10 | 01:15 |
| Benaladid | 6,2 | 83,7 | 239 | 219 | 1h 30m | 20hr40 | 02:35 |
| Atajate | 10 | 93,7 | 426 | 388 | 2h 15m | 22hr55 | 05:00 |
| Alpandiere | 5,7 | 99,4 | 264 | 311 | 1h 20m | 24hr15 | 07:15 |
| Farajan | 8,4 | 107,8 | 408 | 454 | 1h 55m | 26hr10 | 08:10 |
| Juzcar | 5,8 | 113,6 | 245 | 275 | 1h 20m | 27hr30 | 09:30 |
| Cartajima | 9,7 | 123,3 | 563 | 341 | 2h 20m | 29hr50 | 11:50 |
| Parauta | 5,4 | 128,7 | 206 | 237 | 1h 10m | 31h 0m | 13:00 |
